企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2010)034 | 7号楼 | 3658.32平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2010)035 | 8号楼 | 4653.27平方米 | |
桐城市鸿基房地产有限公司 | 兴尔旺大市场二期(续) | (2010)033 | 南园D16 | 7992.07平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 金梦源商贸大厦 | (2010)026 | 1 | 9501.64平方米 | |
桐城市盛世房地产开发有限公司 | 盛世.天然名居 | (2010)025 | 5 | 4469.11平方米 | |
桐城市盛世房地产开发有限公司 | 盛世.天然名居 | (2010)024 | 3 | 5471.68平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2010)017 | 22 | 3401.01平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2010)016 | 21 | 2442.83平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2010)020 | 25 | 3081.61平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2010)021 | 26 | 3064.66平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2010)018 | 23 | 3814.33平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2010)019 | 24 | 2442.83平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2010)015 | 20 | 2976.88平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2010)006 | 香水湾A02 | 5366.03平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2010)009 | 香水湾A05 | 5026.16平方米 |
皖公网安备 34088102000544号