企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2010)059 | 23 | 4149.02平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2010)058 | 22 | 4982.03平方米 | |
安徽永先置业有限公司 | 恒能大市场范岗刷业城 | (2010)057 | 恒能大市场14号楼 | 2083.38平方米 | |
安徽华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期(续) | (2010)056 | 商业中心4号楼 | 9026.11平方米 | |
安徽华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期(续) | (2010)055 | 服饰城4号楼 | 8989.84平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 滨河苑 | (2010)078 | 4号楼 | 5165.14平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 滨河苑 | (2010)079 | 综合楼 | 542.57平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 和平尚城 | (2010)070 | 1号楼 | 7297.75平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 和平尚城 | (2010)071 | 2号楼 | 3126.96平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 滨河苑 | (2010)077 | 3号楼 | 5955.89平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 滨河苑 | (2010)076 | 2号楼 | 7631.6平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 滨河苑 | (2010)075 | 1号楼 | 6534.55平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 和平尚城 | (2010)072 | 3号楼 | 2431.39平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 和平尚城 | (2010)073 | 4号楼 | 6092.02平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 和平尚城 | (2010)074 | 5号楼 | 16654.56平方米 |
皖公网安备 34088102000544号