企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市金马房地产开发有限公司 | 维也纳国际城 | 桐房现售2023(001)号 | S4 | 502.7平方米 | 0556-6211038 |
安徽臻典置业有限公司 | 桐城九号院 | 2023010 | SY6 | 716.04平方米 | 0556-8898888 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2023009 | 31 | 8295.84平方米 | 05566193333 |
桐城市美安达置业有限公司 | 中辰·翰林苑 | 2023008 | S7 | 921.72平方米 | 18715011038 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2023007 | 36 | 8339.84平方米 | 05566193333 |
桐城市美安达置业有限公司 | 中辰·翰林苑 | 2023006 | S4,S6,S5 | 2930.37平方米 | 18715011038 |
安徽国翠玉艺股份有限公司 | 国翠公馆二期 | 2023005 | G3,SY10,G2 | 5648.8平方米 | 0556-6886555 |
桐城市住宅建设有限公司 | 盛唐·翰林府 | 2023003 | 8 | 3661.46平方米 | 0556-6069769 |
桐城市住宅建设有限公司 | 盛唐·翰林府 | 2023004 | 11 | 12541.36平方米 | 0556-6069769 |
桐城市住宅建设有限公司 | 盛唐·翰林府 | 2023002 | 5,1 | 14279.72平方米 | 0556-6069769 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2023001 | 32 | 8358.44平方米 | 05566193333 |
安徽国翠玉艺股份有限公司 | 国翠公馆二期 | 2022012 | SY11 | 9134.99平方米 | 0556-6886555 |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 和平新城 | 2022011 | 10,11,12,13,14,17,18,19,15,16 | 91235.29平方米 | 0556-6969909 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2022010 | 20 | 4325.52平方米 | 05566193333 |
桐城市宜龙房地产开发有限公司 | 桐城市宜龙·璟悦小区 | 2022009 | S-3 | 2220.06平方米 | 0556-5273111 |
皖公网安备 34088102000544号