楼盘名称 | 房屋坐落 | 房屋用途 | 建筑面积(㎡) | 销售价格(元) | 开发企业 |
金色阳光城 | 金色阳光城14幢2301室 | 住宅 | 107.73 | 470600 | 安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 |
久阳春天 | 久阳春天11幢401室 | 住宅 | 134.79 | 696595 | 桐城市久阳实业有限公司 |
梧桐国际广场 | 梧桐国际广场B幢1408室 | 住宅 | 113.85 | 495248 | 安徽玉桐文化投资有限公司 |
梧桐国际广场 | 梧桐国际广场B幢401室 | 住宅 | 113.85 | 539763 | 安徽玉桐文化投资有限公司 |
本次房源为公开摇号销售,认购截止时间:2018年1月26日12时 | |||||
联系方式:住建局信息办 0556-6099049
皖公网安备 34088102000544号