桐城房地产信息网
登录 | 注册
新东方·世纪城
  • 多层住宅,高层住宅,商业用途
 
·幢号:26 ·幢号:1 ·幢号:58
·幢号:47 ·幢号:55 ·幢号:45
·幢号:61 ·幢号:13 ·幢号:17
·幢号:3 ·幢号:28 ·幢号:50
·幢号:48 ·幢号:6 ·幢号:11
·幢号:12 ·幢号:18 ·幢号:21
·幢号:59 ·幢号:19 ·幢号:29
·幢号:20 ·幢号:22 ·幢号:33
·幢号:31 ·幢号:16 ·幢号:49
·幢号:44 ·幢号:8 ·幢号:10
·幢号:25 ·幢号:32 ·幢号:56
·幢号:51 ·幢号:43 ·幢号:36
·幢号:39 ·幢号:54 ·幢号:42
·幢号:5 ·幢号:7 ·幢号:14
·幢号:15 ·幢号:46 ·幢号:52
·幢号:38 ·幢号:37 ·幢号:9
·幢号:24 ·幢号:27 ·幢号:53
·幢号:57 ·幢号:40 ·幢号:60
·幢号:2 ·幢号:4 ·幢号:23
·幢号:30 ·幢号:34 ·幢号:35

项目名称:
许可证号:
企业名称:
项目名称:
身份证号:
    查询说明 
开发商名称:
开发商名册   
房屋用途 套数 面积
总套数 已售已备案 已售未备案 可售 总面积 已售已备案
3套 3套 0套 0套 382.82m² 382.82m²
其他 1001套 219套 3套 779套 27390.07m² 4605.41m²
商业 250套 100套 6套 144套 37796.27m² 8503.78m²
住宅 2832套 2712套 0套 120套 317189.74m² 298796.11m²

销售许可证号 批准销售面积 批准销售幢号 批准销售日期
2022005 9291.96m² 44 2022-04-12
2021043 6140.07m² 42 2021-06-02
2020025 6482.13m² 37 2020-05-27
2020001 4953.52m² 38 2020-03-03
2019039 18039.53m² 61 2019-10-08
2019003 8051.56m² 45 2019-01-28
2018021 15828.56m² 49,48 2018-07-09
2017017 26432.11m² 59,60 2017-09-12
(2017)007号 18778.17m² 55,54 2017-01-19
(2015)087 7276.48m² 47 2015-09-21
(2015)085 7276.48m² 50 2015-09-18
(2014)108 14196.23m² 31 2014-08-18
(2014)109 10112.51m² 46 2014-08-18
(2013)148 10589.88m² 43 2013-11-15
(2013)105 8208.68m² 36 2013-09-18
(2013)106 10246.34m² 39 2013-09-18
(2013)107 11971.36m² 40 2013-09-18
(2012)109 9006.76m² 56 2012-09-27
(2012)107 6839.29m² 51 2012-09-27
(2012)108 7038.67m² 53 2012-09-27
(2012)001 9403.96m² 52 2012-01-06
(2012)003 9525.56m² 58 2012-01-06
(2012)002 6902.66m² 57 2012-01-06
(2011)010 12521.84m² 32 2011-01-28
(2011)008 10221.91m² 34 2011-01-21
(2011)009 9110.27m² 35 2011-01-21
(2011)007 10395.09m² 33 2011-01-21
(2010)085 3324.32m² 30 2010-08-20
(2010)084 4192.31m² 29 2010-08-20
(2010)082 3241.28m² 27 2010-08-19
(2010)083 4356.55m² 28 2010-08-19
(2010)021 3064.66m² 26 2010-01-31
(2010)018 3814.33m² 23 2010-01-31
(2010)016 2442.83m² 21 2010-01-31
(2010)015 2976.88m² 20 2010-01-31
(2010)017 3401.01m² 22 2010-01-31
(2010)019 2442.83m² 24 2010-01-31
(2010)020 3081.61m² 25 2010-01-31
(2008)006 2445.67m² 6 2007-12-27
(2008)009 4566.08m² 9 2007-12-27
(2008)017 3187.66m² 17 2007-12-27
(2008)016 3281.35m² 16 2007-12-27
(2008)002 3019.15m² 2 2007-12-27
(2008)013 2857.59m² 13 2007-12-27
(2008)007 2450.58m² 7 2007-12-27
(2008)008 4926.18m² 8 2007-12-27
(2008)015 4542.75m² 15 2007-12-27
(2008)005 2840.62m² 5 2007-12-27
(2008)012 3021.76m² 12 2007-12-27
(2008)019 2668.93m² 19 2007-12-27
(2008)010 4450.86m² 10 2007-12-27
(2008)018 4414.94m² 18 2007-12-27
(2008)001 3107.43m² 1 2007-12-27
(2008)003 2964.17m² 3 2007-12-27
(2008)004 2858.14m² 4 2007-12-27
(2008)011 4330m² 11 2007-12-27
(2008)014 2593.1m² 14 2007-12-27
查询幢号:38
房屋情况: 点击下列房号或编号可查看该房详细销售情况说明
101
124.43m2
102
121.07m2
103
87.62m2
104
118.93m2
201
124.43m2
202
121.07m2
203
87.62m2
204
118.93m2
301
124.43m2
302
121.07m2
303
87.62m2
304
118.93m2
401
124.43m2
402
121.07m2
403
87.62m2
404
118.93m2
501
124.43m2
502
121.07m2
503
87.62m2
504
118.93m2
601
124.43m2
602
121.07m2
603
87.62m2
604
118.93m2
701
124.43m2
702
121.07m2
703
87.62m2
704
118.93m2
801
124.43m2
802
121.07m2
803
87.62m2
804
118.93m2
901
124.43m2
902
121.07m2
903
87.62m2
904
118.93m2
1001
124.43m2
1002
121.07m2
1003
87.62m2
1004
118.93m2
1101
119.35m2
1102
116.53m2
1103
83.08m2
1104
114.06m2
车库与储藏室:  
 
--限制销售(该房屋被查封、或者抵押、或者被限制)
 
--可售:该房已批准销售,尚未售出。
 
--已售未备案:该房已预订或已售出,但合同尚未备案或因填写内容未完备未通过合同审核。
 
--已售已备案:该房已售出,备案合同已经通过审核归档。(注:已归档合同内容开发商不能自行修改,如需办理合同解除或变更须经合同当事人双方达成协议并提供相应手续,不能随意解除或变更,具体办理规定请参看办理须知。)
   

管理支持:桐城市房产管理中心 建设运营:桐城市兴业房地产信息服务有限公司
地址:桐城市沿河东路(原孟侠中学院内) 邮政编码:231400 电话:0556-6099011
增值电信业务证书 网站备案号:皖B2-20100079-1  

皖公网安备 34088102000544号