企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽中基置业有限公司 | 桐城·青云府 | 桐房现售(2024)004号 | 18 | 2111.73平方米 | 6183333 |
安徽梧桐玉文化投资有限公司 | 梧桐公寓 | 桐房预售证第(2024)003号 | 1 | 1856.43平方米 | 0556-6555558 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 桐房预售证2024(002)号 | 37 | 7496.26平方米 | 05566193333 |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 维也纳国际城 | 桐房现售第(2024)003号 | S3,S1,S2 | 8253.07平方米 | 0556-6211038 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 桐房预售证2024(001)号 | 35 | 8742.44平方米 | 05566193333 |
桐城市金邦市场管理有限公司 | 桐城大地农产品批发市场 | 桐房现售第(2022)003号 | 21 | 7729.9平方米 | 6868282 |
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 海鑫苑 | 桐房现售第(2024002)号 | 1 | 平方米 | 6716666 |
桐城市锦湖旅游发展有限公司 | 锦湖商业街 | 桐房现售第(2024)001号 | 1#商业综合楼 | 1932.39平方米 | 6682222 |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 桐开房预售证第2019001号 | 76 | 0平方米 | 6099288 |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润都市华庭二期 | 桐房现售第(2023)002号 | 幼儿园 | 平方米 | 6568091 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 桐房预2023(011)号 | 33 | 12332.41平方米 | 05566193333 |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 维也纳国际城 | 桐房现售2023((001)号 | S4 | 502.7平方米 | 0556-6211038 |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 维也纳国际城 | 桐房现售2023(001)号 | S4 | 502.7平方米 | 0556-6211038 |
安徽臻典置业有限公司 | 桐城九号院 | 2023010 | SY6 | 716.04平方米 | 0556-8898888 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2023009 | 31 | 8295.84平方米 | 05566193333 |
皖公网安备 34088102000544号